Ukranian-American Pocus Instructor Course #2
Тренінг з оволодіння практичними навичками. 15 – 17 квітня. м. Київ
Цільова аудиторія курсу: анестезіологи, дитячі анестезіологи, лікарі медицини невідкладних станів.
Місце проведення заходу: м. Львів, КНП «1 територіальне медичне об’єднання міста Львова», вул. Миколайчука,9
Мета навчання:
Наприкінці цього курсу учасники зможуть:
- Продемонструвати передові принципи ультразвукової діагностики.
- Отримувати високоякісні зображення розширених сонографічних зображень і виконувати гемодинамічну оцінку пацієнтів в тяжкому стані.
- Продемонструвати відповідну інтерпретацію зображення та інтеграцію передових ультразвукових досліджень у ведення критично хворих пацієнтів.
- Використовувати сонографічне обстеження, як додатковий інструмент діагностики зворотних причин зупинки кровообігу під час серцево-легеневої реанімації
Запланована кількість учасників: 10 курсантів.
Виконавчий директор курсу – Наталія Матолінець – директор з наукової роботи КНП «1 територіальне медичне об’єднання міста Львова», професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Директор курсу: Aliaksei Pustavoitau MD, MHS, FCCM (Алєксєй Пустовойтов) – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Директор відділу періопераційного ультразвукового дослідження, медичний директор відділу респіраторної підтримки та директор програми сортування в лікарні Джона Хопкінса, США.
Помічники директора курсу: Зоряна Машталер – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії ВП «Лікарня Святого Пантелеймона» КНП «1 територіальне медичне обʼєднання міста Львова»,
Богдан Присяжнюк – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії ВП «Лікарня Святого Луки» КНП «1 територіальне медичне обʼєднання міста Львова»,
День 1 (15.04) – Знання та навички
Основні методи навчання:
– Презентації
– Практична підготовка
08:45 – 09:00 | Привітання та вступ: Aliaksei Pustavoitau |
09:00 – 09:20 | Маніпуляції з перетворювачем та ехокардіографія: Тетяна Держипільська |
9:20 – 10:00 | Гемодинамічно нестабільний пацієнт: фізіологічна та ультразвукова оцінка з використанням розпізнавання паттернів: Степан Черняєв |
10:00 – 10:30 | Вимірювання: розмір і варіабельність IVC, TAPSE, MAPSE, EPSS, Fractional Shortening (FS), розмір камери і товщина стінки міокарда; напрямок і величина потоку: Степан Черняєв |
10:30 – 10:40 | Перерва |
10:40 – 11:30 | Практичний тренінг: фокус на маніпуляції з перетворювачем та вимірах: Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська |
11:30 – 11:45 | Функція лівого шлуночка: клінічні та ультразвукові дані: Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська o Fractional Area Change (FAC) o LV ejection fraction (LVEF) o Stroke volume (SV) |
11:45 – 12:00 | Функція правого шлуночка: клініка та УЗД: Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська o Size o TAPSE o FAC |
12:00 – 12:15 | Оцінка волемічного статусу: клініка та УЗД o IVC o VTI o Size o Lung ultrasound o Diastolic function |
12:15 – 13:00 | Обід і навчання. |
12:20 – 12:40 | Оцінка пацієнта з травматичними ураженнями: eFAST і не тільки: Тетяна Держипільска |
12:40 – 13:00 | Оцінка наявності тромбозу глибоких вен: компресія та 2D: Степан Черняєв |
13:00 – 13:50 | Практичний тренінг: питання Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська |
13:50 – 14:10 | Пацієнт з гострою дихальною недостатністю: фізіологія та ультразвукова оцінка: Тетяна Держипільська |
14:10 – 14:30 | Тампонада: клініка та УЗД: Степан Черняєв |
14:30 – 15:20 | Практичний тренінг: оцінка пацієнта: Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська |
15:20-15:30 | Перерва |
15:30-16:15 | Ультразвукове наведення голки: Тетяна Держипільска |
16:15-17:00 | Практичний тренінг: ультразвукове наведення голки: Aliaksei Pustavoitau, Степан Черняєв та Тетяна Держипільська |

